SKU: 66924820587

GD1663 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive

Sale price$173.36 Regular price$192.62
Save 10%

Pay in installments of $48.16 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

GD1663 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDriveTarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE



Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nawiercana i Nacinana
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 312
  • Wysokość (mm): 74
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2007-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16D) 116 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 163 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2011-2012
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 66924820587

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 25 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Jean Paul
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
Perfect length and actually stays in place.
Size: 72"W x 75"L (Pack of 1), Color: 1a. Clear
This liner solved a problem I didn’t realize was bothering me until I switched to it. The extra length makes a big difference—no more water sneaking out onto the floor or the curtain riding up while you’re showering. It hangs nicely and gives a cleaner, more finished look compared to standard sizes. The material feels thicker than the cheap liners you usually find, but not overly stiff. It drapes well and doesn’t stick to you while showering, which is a big plus. The magnets at the bottom actually work and help keep it in place against the tub, especially if you have any airflow in the bathroom. Installation was simple and the reinforced holes seem durable enough to last. Overall, it just does what it’s supposed to do without any fuss. For the price, it’s a solid upgrade and something I’d definitely buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
M
Verified Purchase
Mike Murdock
Massapequa, US
★★★★★ 4
Well made
Size: 72"W x 72"L (Pack of 1), Color: 1b. Clear-heavy
The magnets hold well. The grommets are sturdy. The plastic is a bit thick and doesn't like to lie flat against the tub so it is constantly brushing you while you shower.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
H
Verified Purchase
Henry W
Carnegie, US
★★★★★ 5
Great disposable shower liner
Size: 72"W x 72"L (Pack of 1), Color: 1a. Clear
Didn't expect much from a shower liner, but this one delivered. The clear PEVA material looks clean and modern, and there's none of that gross chemical smell you get with cheap PVC liners. The three bottom magnets are a game-changer — no more liner blowing into you mid-shower. Rustproof grommets mean no rust stains either. Maintenance is a breeze: quick rinse, dries fast, done. Great value for what you get. Would recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Alexandria, US
★★★★★ 5
Exactly what they say it is.
Size: 72"W x 72"L (Pack of 1), Color: 1b. Clear-heavy
Appears to work exactly as advertised, and quality is very satisfactory, which is always a pleasant surprise on Amazon. Magnets are strong enough, plastic feels pliable and durable. Don't forget the rings aren't included.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
G
Verified Purchase
gbrock
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Perfect Weight
Size: 72"W x 72"L (Pack of 1), Color: 1a. Clear
Is a perfect liner. It’s not super thick or heavy. Easy to hang.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026

recommand products